Georges (Joris) Helleputte
| Regering | Ministerfunctie | Partij | Van | Tot |
|---|---|---|---|---|
| De Trooz | Minister van Spoorwegen, Posterijen en Telegrafen | Kath. | 1907-05-02 | 1908-01-09 |
| De Trooz | Minister van Landbouw | Kath. | 1907-05-02 | 1908-01-09 |
| Schollaert | Minister van Spoorwegen, Posterijen en Telegrafen | Kath. | 1908-01-09 | 1910-08-05 |
| Schollaert | Minister van Landbouw | Kath. | 1908-01-09 | 1908-10-30 |
| Schollaert | Minister van Landbouw en Openbare Werken | Kath. | 1910-08-05 | 1911-06-17 |
| Schollaert | Minister van Spoorwegen, Posterijen en Telegrafen | Kath. | 1910-08-05 | 1910-09-05 |
| De Broqueville I | Minister van Landbouw en Openbare Werken | Kath. | 1912-11-11 | 1916-01-18 |
| De Broqueville II | Minister van Landbouw en Openbare Werken | Kath. | 1916-01-18 | 1918-05-31 |
| Cooreman | Minister van Landbouw en Openbare Werken | Kath. | 1918-05-31 | 1918-11-21 |
Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.