Georges (Joris) Helleputte
| Gouvernement | Fonction ministérielle | Parti | De | à |
|---|---|---|---|---|
| De Trooz | Ministre des Chemins de fer, Postes et Télégraphes | Cath. | 1907-05-02 | 1908-01-09 |
| De Trooz | Ministre de l'Agriculture | Cath. | 1907-05-02 | 1908-01-09 |
| Schollaert | Ministre des Chemins de fer, Postes et Télégraphes | Cath. | 1908-01-09 | 1910-08-05 |
| Schollaert | Ministre de l'Agriculture | Cath. | 1908-01-09 | 1908-10-30 |
| Schollaert | Ministre de l'Agriculture et des Travaux publics | Cath. | 1910-08-05 | 1911-06-17 |
| Schollaert | Ministre des Chemins de fer, Postes et Télégraphes | Cath. | 1910-08-05 | 1910-09-05 |
| De Broqueville I | Ministre de l'Agriculture et des Travaux publics | Cath. | 1912-11-11 | 1916-01-18 |
| De Broqueville II | Ministre de l'Agriculture et des Travaux publics | Cath. | 1916-01-18 | 1918-05-31 |
| Cooreman | Ministre de l'Agriculture et des Travaux publics | Cath. | 1918-05-31 | 1918-11-21 |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.