Jules Merlot
| Regering | Ministerfunctie | Partij | Van | Tot |
|---|---|---|---|---|
| Van Zeeland II | Minister van Openbare Werken en Werkverschaffing | BWP | 1936-06-13 | 1937-11-24 |
| Janson | Minister van Openbare Werken en Werkverschaffing | BWP | 1937-11-24 | 1938-05-15 |
| Spaak I | Minister van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid | BWP | 1938-05-15 | 1939-01-21 |
| Spaak I | Minister van Binnenlandse Zaken | BWP | 1939-01-21 | 1939-02-22 |
| Spaak II | Minister van Binnenlandse Zaken | BSP-PSB | 1946-03-13 | 1946-03-31 |
| Van Acker III | Minister van Begroting | BSP-PSB | 1946-03-31 | 1946-08-03 |
| Huysmans | Minister van Begroting | BSP-PSB | 1946-08-03 | 1947-03-20 |
| Spaak III | Minister van Begroting | BSP-PSB | 1947-03-20 | 1948-11-27 |
| Spaak IV | Minister van het Algemeen Bestuur en der Pensioenen | BSP-PSB | 1948-11-27 | 1949-08-11 |
Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.