Jules Merlot
| Gouvernement | Fonction ministérielle | Parti | De | à |
|---|---|---|---|---|
| Van Zeeland II | Ministre des Travaux publics et de la Résorption du Chômage | POB | 1936-06-13 | 1937-11-24 |
| Janson | Ministre des Travaux publics et de la Résorption du Chômage | POB | 1937-11-24 | 1938-05-15 |
| Spaak I | Ministre de l'Intérieur et de l'Hygiène | POB | 1938-05-15 | 1939-01-21 |
| Spaak I | Ministre de l'Intérieur | POB | 1939-01-21 | 1939-02-22 |
| Spaak II | Ministre de l'Intérieur | PSB-BSP | 1946-03-13 | 1946-03-31 |
| Van Acker III | Ministre du Budget | PSB-BSP | 1946-03-31 | 1946-08-03 |
| Huysmans | Ministre du Budget | PSB-BSP | 1946-08-03 | 1947-03-20 |
| Spaak III | Ministre du Budget | PSB-BSP | 1947-03-20 | 1948-11-27 |
| Spaak IV | Ministre de l'Administration générale et des Pensions | PSB-BSP | 1948-11-27 | 1949-08-11 |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.