Aloïs Van de Vyvere
| Regering | Ministerfunctie | Partij | Van | Tot |
|---|---|---|---|---|
| De Broqueville I | Minister van Landbouw en Openbare Werken | Kath. | 1911-06-17 | 1912-11-11 |
| De Broqueville I | Minister van Spoorwegen | Kath. | 1912-11-11 | 1914-02-28 |
| De Broqueville I | Minister van Financiën | Kath. | 1914-02-28 | 1916-01-18 |
| De Broqueville II | Minister van Financiën | Kath. | 1916-01-18 | 1918-05-31 |
| Cooreman | Minister van Financiën | Kath. | 1918-05-31 | 1918-11-21 |
| Carton de Wiart | Minister van Economische Zaken | Kath. | 1920-11-20 | 1921-12-16 |
| Carton de Wiart | Minister van Justitie | Kath. | 1921-10-24 | 1921-12-16 |
| Theunis I | Minister van Economische Zaken | Kath. | 1921-12-16 | 1923-06-29 |
| Theunis II | Minister van Economische Zaken | Kath. | 1923-06-29 | 1924-03-11 |
| Theunis III | Minister van Economische Zaken | Kath. | 1924-03-11 | 1924-09-10 |
| Van de Vyvere | Minister van Financiën | Kath. | 1925-05-13 | 1925-06-17 |
| Poullet | Minister van Landbouw | Kath. | 1925-06-17 | 1926-02-24 |
Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.