Wilfried Martens
| Regering | Ministerfunctie | Partij | Van | Tot |
|---|---|---|---|---|
| Martens I | Eerste Minister | CVP | 1979-04-03 | 1980-01-23 |
| Martens II | Eerste Minister | CVP | 1980-01-23 | 1980-05-18 |
| Martens III | Eerste Minister | CVP | 1980-05-18 | 1980-10-22 |
| Martens IV | Eerste Minister | CVP | 1980-10-22 | 1981-04-06 |
| Martens V | Eerste Minister | CVP | 1981-12-17 | 1985-11-28 |
| Martens VI | Eerste Minister | CVP | 1985-11-28 | 1987-10-21 |
| Martens VII | Eerste Minister | CVP | 1987-10-21 | 1988-02-03 |
| Martens VII | Eerste Minister, belast met de Modernisering en Informatisering van de Openbare Diensten | CVP | 1988-02-03 | 1988-05-09 |
| Martens VIII | Eerste Minister | CVP | 1988-05-09 | 1991-09-29 |
| Martens IX | Eerste Minister | CVP | 1991-09-29 | 1992-01-21 |
| Martens IX | Eerste Minister, belast met Begroting en Wetenschapsbeleid | CVP | 1992-01-21 | 1992-03-07 |
Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.