Philippe Van Isacker
| Regering | Ministerfunctie | Partij | Van | Tot |
|---|---|---|---|---|
| Renkin I | Minister van Verkeerswezen | Kath. | 1931-06-06 | 1932-05-23 |
| De Broqueville IV | Minister van Nijverheid en Arbeid | Kath. | 1932-12-17 | 1934-01-10 |
| De Broqueville IV | Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg | Kath. | 1934-01-10 | 1934-06-12 |
| De Broqueville V | Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg | Kath. | 1934-06-12 | 1934-11-20 |
| Theunis IV | Minister van Economische Zaken | Kath. | 1934-11-20 | 1935-03-25 |
| Theunis IV | Minister van Openbare Werken | Kath. | 1935-01-14 | 1935-03-13 |
| Theunis IV | Minister van Openbare Werken | Kath. | 1935-03-13 | 1935-03-25 |
| Van Zeeland I | Minister van Economische Zaken | Kath. | 1935-03-25 | 1936-06-13 |
| Van Zeeland II | Minister van Economische Zaken | Kath. | 1936-06-13 | 1937-11-24 |
| Janson | Minister van Middenstand en Economische Zaken | Kath. | 1937-11-24 | 1938-02-07 |
Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.