Liberale Partij (Lib.)
| Nummer | Regering | Van | Tot | Partijen |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Lebeau | 1840-04-18 | 1841-04-13 | Lib. |
| 11 | Rogier I | 1847-08-12 | 1852-10-31 | Lib. |
| 12 | De Brouckère | 1852-10-31 | 1855-03-30 | Lib. |
| 14 | Rogier II | 1857-11-09 | 1868-01-03 | Lib. |
| 15 | Frère-Orban I | 1868-01-03 | 1870-07-02 | Lib. |
| 18 | Frère-Orban II | 1878-06-19 | 1884-06-16 | Lib. |
| 28 | De Broqueville II | 1916-01-18 | 1918-05-31 | BWP, Kath., Lib. |
| 29 | Cooreman | 1918-05-31 | 1918-11-21 | BWP, Kath., Lib. |
| 30 | Delacroix I | 1918-11-21 | 1919-12-02 | BWP, Kath., Lib. |
| 31 | Delacroix II | 1919-12-02 | 1920-11-20 | BWP, Kath., Lib. |
| 32 | Carton de Wiart | 1920-11-20 | 1921-12-16 | BWP, Kath., Lib. |
| 33 | Theunis I | 1921-12-16 | 1923-06-29 | Kath., Lib. |
| 34 | Theunis II | 1923-06-29 | 1924-03-11 | Kath., Lib. |
| 35 | Theunis III | 1924-03-11 | 1925-05-13 | Kath., Lib. |
| 38 | Jaspar I | 1926-05-20 | 1927-11-22 | BWP, Kath., Lib. |
| 39 | Jaspar II | 1927-11-22 | 1929-12-04 | Kath., Lib. |
| 40 | Jaspar III | 1929-12-04 | 1931-06-06 | Kath., Lib. |
| 41 | Renkin I | 1931-06-06 | 1932-05-23 | Kath., Lib. |
| 42 | Renkin II | 1932-05-23 | 1932-10-22 | Kath., Lib. |
| 43 | De Broqueville III | 1932-10-22 | 1932-12-17 | Kath., Lib. |
| 44 | De Broqueville IV | 1932-12-17 | 1934-06-12 | Kath., Lib. |
| 45 | De Broqueville V | 1934-06-12 | 1934-11-20 | Kath., Lib. |
| 46 | Theunis IV | 1934-11-20 | 1935-03-25 | Kath., Lib. |
| 47 | Van Zeeland I | 1935-03-25 | 1936-06-13 | BWP, Kath., Lib. |
| 48 | Van Zeeland II | 1936-06-13 | 1937-11-24 | BWP, Kath., Lib. |
| 49 | Janson | 1937-11-24 | 1938-05-15 | BWP, Kath., Lib. |
| 50 | Spaak I | 1938-05-15 | 1939-02-22 | BWP, Kath., Lib. |
| 52 | Pierlot II | 1939-04-16 | 1939-09-03 | BWP, Kath., Lib. |
| 53 | Pierlot III | 1939-09-03 | 1940-01-05 | BWP, Kath., Lib. |
| 54 | Pierlot IV | 1940-01-05 | 1940-10-31 | BWP, Kath., Lib. |
| 55 | Pierlot V (London) | 1940-10-31 | 1944-09-26 | BWP, Kath., Lib. |
| 56 | Pierlot VI | 1944-09-26 | 1944-11-16 | BSP-PSB, Kath., KPB-PCB, Lib. |
| 57 | Pierlot VII | 1944-11-16 | 1945-02-12 | BSP-PSB, Kath., Lib. |
| 58 | Van Acker I | 1945-02-12 | 1945-08-02 | BSP-PSB, Kath., KPB-PCB, Lib. |
| 59 | Van Acker II | 1945-08-02 | 1946-03-13 | BSP-PSB, KPB-PCB, Lib., UDB |
| 61 | Van Acker III | 1946-03-31 | 1946-08-03 | BSP-PSB, KPB-PCB, Lib. |
| 62 | Huysmans | 1946-08-03 | 1947-03-20 | BSP-PSB, KPB-PCB, Lib. |
| 65 | Eyskens Gaston I | 1949-08-11 | 1950-06-08 | CVP-PSC, Lib. |
| 69 | Van Acker IV | 1954-04-23 | 1958-06-26 | BSP-PSB, Lib. |
| 71 | Eyskens Gaston III | 1958-11-06 | 1961-04-25 | CVP-PSC, Lib. |
Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.