Minister van Landbouw en Middenstand
| Regering | Naam | Partij | Van | Tot |
|---|---|---|---|---|
| Renkin II | Van Dievoet Emile | Kath. | 1932-07-11 | 1932-10-22 |
| De Broqueville III | de Broqueville Charles | Kath. | 1932-10-22 | 1932-12-17 |
| De Broqueville IV | Sap Gustave | Kath. | 1932-12-17 | 1934-01-10 |
| Theunis IV | Van Cauwelaert Franciscus (Frans) | Kath. | 1934-11-20 | 1935-01-14 |
| Spaak I | d'Aspremont Lynden Charles | Kath. | 1939-01-21 | 1939-02-22 |
| Eyskens Gaston V | Tindemans Leo | CVP | 1972-01-21 | 1973-01-26 |
| Tindemans IV | Humblet Antoine | PSC | 1977-06-03 | 1978-10-20 |
| Vanden Boeynants II | Humblet Antoine | PSC | 1978-10-20 | 1979-04-03 |
| Martens I | Lavens Albert | CVP | 1979-04-03 | 1980-01-23 |
| Martens II | Lavens Albert | CVP | 1980-01-23 | 1980-05-18 |
| Martens III | Lavens Albert | CVP | 1980-05-18 | 1980-10-22 |
| Verhofstadt I | Gabriels Jaak | VLD | 1999-07-12 | 2001-07-10 |
Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.