Minister van Openbaar Ambt
| Regering | Naam | Partij | Van | Tot |
|---|---|---|---|---|
| Eyskens Gaston III | Harmel Pierre | CVP-PSC | 1960-09-03 | 1961-04-25 |
| Eyskens Gaston IV | Pêtre René | PSC | 1968-06-17 | 1972-01-21 |
| Tindemans II | Kempinaire André | PVV | 1976-12-08 | 1977-03-06 |
| Tindemans III | Kempinaire André | PVV | 1977-03-06 | 1977-06-03 |
| Tindemans IV | Hurez Léon | BSP-PSB | 1977-06-03 | 1978-10-20 |
| Vanden Boeynants II | Hurez Léon | PS | 1978-10-20 | 1979-04-03 |
| Martens III | Deworme Elie | PS | 1980-05-18 | 1980-10-22 |
| Martens VIII | Hansenne Michel | PSC | 1988-05-09 | 1989-03-02 |
| Martens VIII | Langendries Raymond | PSC | 1989-03-02 | 1991-09-29 |
| Martens IX | Langendries Raymond | PSC | 1991-09-29 | 1992-03-07 |
Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.