| Ministerfunctie | Naam | Partij | Van | Tot |
|---|---|---|---|---|
| Minister van Binnenlandse Zaken en Openbaar Onderwijs | Jacobs Victor | Kath. | 1884-06-16 | 1884-10-26 |
| Minister van Buitenlandse Zaken | de Moreau Alphonse | Kath. | 1884-06-16 | 1884-10-26 |
| Minister van Financiën | Malou Jules | Kath. | 1884-06-16 | 1884-10-26 |
| Minister van Justitie | Woeste Charles | Kath. | 1884-06-16 | 1884-10-26 |
| Minister van Landbouw, Nijverheid en Openbare Werken | Beernaert Auguste | Kath. | 1884-06-16 | 1884-10-26 |
| Minister van Oorlog | Pontus Charles | extraparlementair | 1884-06-16 | 1884-10-26 |
| Minister van Spoorwegen, Posterijen en Telegrafen | Vandenpeereboom Jules | Kath. | 1884-06-16 | 1884-10-26 |
| Regeringspartijen | Van | Tot |
|---|---|---|
| Kath. | 1884-06-16 | 1884-10-26 |
Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.