Pieter De Crem
| Gouvernement | Fonction ministérielle | Parti | De | à |
|---|---|---|---|---|
| Verhofstadt III | Ministre de la Défense nationale | CD&V | 2007-12-21 | 2008-03-20 |
| Leterme I | Ministre de la Défense nationale | CD&V | 2008-03-20 | 2008-12-30 |
| Van Rompuy | Ministre de la Défense nationale | CD&V | 2008-12-30 | 2009-11-25 |
| Leterme II | Ministre de la Défense nationale | CD&V | 2009-11-25 | 2011-12-05 |
| Di Rupo | Ministre de la Défense nationale | CD&V | 2011-12-05 | 2014-10-11 |
| Di Rupo | Vice-Premier Ministre | CD&V | 2013-03-05 | 2014-10-11 |
| Michel I | Secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, adjoint au Ministre chargé du Commerce extérieur | CD&V | 2014-10-11 | 2018-12-09 |
| Michel II/Wilmès | Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur | CD&V | 2018-12-09 | 2018-10-02 |
| Michel II/Wilmès | Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, chargé du Commerce extérieur | CD&V | 2019-10-02 | 2020-03-17 |
| Wilmès | Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, chargé du Commerce extérieur | CD&V | 2020-03-17 | 2020-10-01 |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.