Léon-Eli Troclet
| Gouvernement | Fonction ministérielle | Parti | De | à |
|---|---|---|---|---|
| Van Acker I | Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale | PSB-BSP | 1945-02-12 | 1945-08-02 |
| Van Acker II | Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale | PSB-BSP | 1945-08-02 | 1946-03-13 |
| Spaak II | Ministre des Affaires économiques | PSB-BSP | 1946-03-13 | 1946-03-31 |
| Van Acker III | Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale | PSB-BSP | 1946-03-31 | 1946-08-03 |
| Huysmans | Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale | PSB-BSP | 1946-08-03 | 1947-03-20 |
| Spaak III | Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale | PSB-BSP | 1947-03-20 | 1948-11-27 |
| Spaak IV | Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale | PSB-BSP | 1948-11-27 | 1949-08-11 |
| Van Acker IV | Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale | PSB-BSP | 1954-04-23 | 1958-06-26 |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.