Albert Lavens
| Gouvernement | Fonction ministérielle | Parti | De | à |
|---|---|---|---|---|
| Leburton | Ministre de l'Agriculture | CVP | 1973-01-26 | 1974-04-25 |
| Tindemans I | Ministre de l'Agriculture | CVP | 1974-04-25 | 1974-06-11 |
| Tindemans II | Ministre de l'Agriculture | CVP | 1974-06-11 | 1977-03-06 |
| Tindemans III | Ministre de l'Agriculture | CVP | 1977-03-06 | 1977-06-03 |
| Martens I | Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes | CVP | 1979-04-03 | 1980-01-23 |
| Martens II | Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes | CVP | 1980-01-23 | 1980-05-18 |
| Martens III | Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes | CVP | 1980-05-18 | 1980-10-22 |
| Martens IV | Ministre de l'Agriculture | CVP | 1980-10-22 | 1981-04-06 |
| Eyskens Mark | Ministre de l'Agriculture | CVP | 1981-04-06 | 1981-12-17 |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.