Charles Héger
| Gouvernement | Fonction ministérielle | Parti | De | à |
|---|---|---|---|---|
| Pholien | Ministre de l'Agriculture | PSC-CVP | 1950-08-16 | 1952-01-15 |
| Van Houtte | Ministre de l'Agriculture | PSC-CVP | 1952-01-15 | 1954-04-23 |
| Van Houtte | Ministre de la Justice | PSC-CVP | 1952-12-05 | 1952-12-13 |
| Eyskens Gaston II | Ministre de l'Intérieur | PSC-CVP | 1958-06-26 | 1958-11-06 |
| Eyskens Gaston III | Ministre de l'Agriculture | PSC-CVP | 1960-11-21 | 1961-04-25 |
| Lefèvre | Ministre de l'Agriculture | PSC-CVP | 1961-04-25 | 1965-07-28 |
| Harmel | Ministre de l'Agriculture | PSC-CVP | 1965-07-28 | 1966-03-19 |
| Vanden Boeynants I | Ministre de l'Agriculture | PSC-CVP | 1966-03-19 | 1968-06-17 |
| Eyskens Gaston IV | Ministre de l'Agriculture | PSC | 1968-06-17 | 1972-01-21 |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.