Parti Social Chrétien - Christelijke Volkspartij (PSC-CVP)
| Numéro | Gouvernement | De | à | Partis |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Spaak III | 1947-03-20 | 1948-11-27 | PSC-CVP, PSB-BSP |
| 64 | Spaak IV | 1948-11-27 | 1949-08-11 | PSC-CVP, PSB-BSP |
| 65 | Eyskens Gaston I | 1949-08-11 | 1950-06-08 | Lib., PSC-CVP |
| 66 | Duvieusart | 1950-06-08 | 1950-08-16 | PSC-CVP |
| 67 | Pholien | 1950-08-16 | 1952-01-15 | PSC-CVP |
| 68 | Van Houtte | 1952-01-15 | 1954-04-23 | PSC-CVP |
| 70 | Eyskens Gaston II | 1958-06-26 | 1958-11-06 | PSC-CVP |
| 71 | Eyskens Gaston III | 1958-11-06 | 1961-04-25 | Lib., PSC-CVP |
| 72 | Lefèvre | 1961-04-25 | 1965-07-28 | PSC-CVP, PSB-BSP |
| 73 | Harmel | 1965-07-28 | 1966-03-19 | PSC-CVP, PSB-BSP |
| 74 | Vanden Boeynants I | 1966-03-19 | 1968-06-17 | PLP-PVV, PSC-CVP |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.