Unionistisch (Union.)

Nummer Regering Van Tot Partijen
1 Goblet 1831-02-26 1831-03-23 Union.
2 De Sauvage 1831-03-23 1831-07-24 Union.
3 De Mûelenaere 1831-07-24 1832-10-20 Union.
4 Goblet-Lebeau 1832-10-20 1834-08-04 Union.
5 De Theux I 1834-08-04 1840-04-18 Union.
7 De Mûelenaere-Nothomb 1841-04-13 1843-04-16 Union.
8 Nothomb 1843-04-16 1845-07-30 Union.
9 Van de Weyer 1845-07-30 1846-03-31 Union.
13 De Decker 1855-03-30 1857-11-09 Union.

Referentie: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Databank van de Belgische regeringen sinds 1831, www.koninklijkecommissiegeschiedenis.be/belelite.