Parti Catholique (Cath.)
Numéro | Gouvernement | De | à | Partis |
---|---|---|---|---|
10 | De Theux II | 1846-03-31 | 1847-08-12 | Cath. |
16 | D'Anethan | 1870-07-02 | 1871-12-07 | Cath. |
17 | De Theux-Malou | 1871-12-07 | 1878-06-19 | Cath. |
19 | Malou | 1884-06-16 | 1884-10-26 | Cath. |
20 | Beernaert | 1884-10-26 | 1894-03-26 | Cath. |
21 | De Burlet | 1894-03-26 | 1896-02-25 | Cath. |
22 | De Smet de Naeyer I | 1896-02-25 | 1899-01-24 | Cath. |
23 | Vandenpeereboom | 1899-01-24 | 1899-08-05 | Cath. |
24 | De Smet de Naeyer II | 1899-08-05 | 1907-05-02 | Cath. |
25 | De Trooz | 1907-05-02 | 1908-01-09 | Cath. |
26 | Schollaert | 1908-01-09 | 1911-06-17 | Cath. |
27 | De Broqueville I | 1911-06-17 | 1916-01-18 | Cath. |
28 | De Broqueville II | 1916-01-18 | 1918-05-31 | Cath., Lib., POB |
29 | Cooreman | 1918-05-31 | 1918-11-21 | Cath., Lib., POB |
30 | Delacroix I | 1918-11-21 | 1919-12-02 | Cath., Lib., POB |
31 | Delacroix II | 1919-12-02 | 1920-11-20 | Cath., Lib., POB |
32 | Carton de Wiart | 1920-11-20 | 1921-12-16 | Cath., Lib., POB |
33 | Theunis I | 1921-12-16 | 1923-06-29 | Cath., Lib. |
34 | Theunis II | 1923-06-29 | 1924-03-11 | Cath., Lib. |
35 | Theunis III | 1924-03-11 | 1925-05-13 | Cath., Lib. |
36 | Van de Vyvere | 1925-05-13 | 1925-06-17 | Cath. |
37 | Poullet | 1925-06-17 | 1926-05-20 | Cath., POB |
38 | Jaspar I | 1926-05-20 | 1927-11-22 | Cath., Lib., POB |
39 | Jaspar II | 1927-11-22 | 1929-12-04 | Cath., Lib. |
40 | Jaspar III | 1929-12-04 | 1931-06-06 | Cath., Lib. |
41 | Renkin I | 1931-06-06 | 1932-05-23 | Cath., Lib. |
42 | Renkin II | 1932-05-23 | 1932-10-22 | Cath., Lib. |
43 | De Broqueville III | 1932-10-22 | 1932-12-17 | Cath., Lib. |
44 | De Broqueville IV | 1932-12-17 | 1934-06-12 | Cath., Lib. |
45 | De Broqueville V | 1934-06-12 | 1934-11-20 | Cath., Lib. |
46 | Theunis IV | 1934-11-20 | 1935-03-25 | Cath., Lib. |
47 | Van Zeeland I | 1935-03-25 | 1936-06-13 | Cath., Lib., POB |
48 | Van Zeeland II | 1936-06-13 | 1937-11-24 | Cath., Lib., POB |
49 | Janson | 1937-11-24 | 1938-05-15 | Cath., Lib., POB |
50 | Spaak I | 1938-05-15 | 1939-02-22 | Cath., Lib., POB |
51 | Pierlot I | 1939-02-22 | 1939-04-16 | Cath., POB |
52 | Pierlot II | 1939-04-16 | 1939-09-03 | Cath., Lib., POB |
53 | Pierlot III | 1939-09-03 | 1940-01-05 | Cath., Lib., POB |
54 | Pierlot IV | 1940-01-05 | 1940-10-31 | Cath., Lib., POB |
55 | Pierlot V (London) | 1940-10-31 | 1944-09-26 | Cath., Lib., POB |
56 | Pierlot VI | 1944-09-26 | 1944-11-16 | Cath., PCB-KPB, Lib., PSB-BSP |
57 | Pierlot VII | 1944-11-16 | 1945-02-12 | Cath., Lib., PSB-BSP |
58 | Van Acker I | 1945-02-12 | 1945-08-02 | Cath., PCB-KPB, Lib., PSB-BSP |
Référence: P. Aspeslagh, F. Verleden, N. Matheve, C. Heyneman, E. Gerard, Belelite. Base de données des gouvernements belges depuis 1831, www.commissionroyalehistoire.be/belelite.